GAME RESULT試合結果
日程 | クラブ | 試合結果 | 試合場所 |
---|---|---|---|
2022.04.30 (土) | 体操競技部(女子) | 第64回関西学生体操選手権大会(体操競技の部) ▸団体優勝(10年ぶり6回目)、個人総合優勝(2015年ダンコ絵里香リン以来7年ぶり)、他 |
ヴィクトリーナ・ウインク体育館【姫路市立中央体育館】(兵庫県姫路市) |
2022.04.30 (土) | ダンス部 | 第44回 関西学生舞踊連盟発表会 『Re:ここから始まる』 |
兵庫県立芸術文化センター 中ホール |
2022.04.30 (土) | 体操競技部(男子) | 団体・個人総合 優勝 | 姫路ヴィクトリーナ・ウインク体育館 |
2022.04.29 (金) | 水上競技部(女子) | 2022年度 大阪府春季室内水泳競技大会 | 東和薬品ラクタブドーム |
2022.04.29 (金) | 水上競技部(男子) | 2022年度 大阪府春季室内水泳競技大会 | 東和薬品ラクタブドーム(50m) |
2022.04.25 (月) | 硬式野球部(男子) | 体 302010110 8 神 001060000 7 投手:西村、杉戸-阿吹 試合時間が3時間をゆうに超える、長く苦しい闘いだった。 体大は初回、1.2番のコンビが連打でチャンスメイクすると、4番の森下(4年・塔南)が2試合連続となる長打で先制。 この回打者一巡となり、3点を挙げる。 3回には中川(4年・乙訓)と野上(3年・履正社)の二遊間コンビが連続タイムリーを放ち、序盤で一気に差をつけ、押せ押せムードで中盤へ。 しかし5回、先発の西村(4年・中央学院)が連打を浴びて大量失点。結局この回6点を許してしまい、逆転される。 しかし、今年の体大はここからが強い。 ナイター照明が灯った7回、中川が二塁打を放つとその後三塁へ進みパスボールで生還。 八回には阿吹(4年・神辺旭)が出塁し盗塁を決め、二死2塁。打席には清水(3年・聖光学院)。 2試合連続の安打を放ちこれが決勝タイムリーとなった。 守りでは後半戦を杉戸(3年・明石商業)が要所を締める投球で0点に抑え、勝利投手となった。 |
大阪シティ信用金庫スタジアム |
2022.04.24 (日) | 水上競技部(女子) | 2022 年度 第 29 回 関⻄学生春季短水路公認記録会 | 秋葉山公園県民水泳場 |
2022.04.23 (土) | 水上競技部(女子) | 2022 年度 第 29 回 関⻄学生春季短水路公認記録会 | 秋葉山公園県民水泳場 |
2022.04.23 (土) | 水上競技部(男子) | 第29回 関西学生春季短水路公認記録会 | 秋葉山公園県民水泳場(25m) |
2022.04.23 (土) | 硬式野球部(男子) | 神 000020000 2 体 000010000 1 投手:杉本-阿吹 相手投手を前に、なかなかランナーを出す事ができなかった。 体大は試合を通して相手投手の攻略に苦戦し、特に序盤は出塁の糸口すら掴めずチャンスを演出できなかった。 試合は5回動いた。それまでは、エースの杉本が粘りの投球を見せていたもののタイムリー等で一挙2点を奪われ、先制点を許してしまう。 その裏に森下(4年・塔南)の三塁打でチャンスメイクをすると、続く阿吹の内野ゴロで一点を返すも、反撃はそれまでとなってしまった。 5回以降も体大はチャンスを作るもの、相手のファインプレーに阻まれる。 最終回は代打の清水(3年・聖光学院)らの活躍で2死ながら満塁のチャンスを作る。しかしここも、後続が打ち取られ試合終了。 杉本は3試合連続完投となったが敗戦投手。 対戦成績は2勝3敗となった。 |
大阪シティ信用金庫スタジアム |
BACK
社会貢献・附置施設
BACK