GAME RESULT試合結果
日程 | クラブ | 試合結果 | 試合場所 |
---|---|---|---|
2024.02.03 (土) | 水上競技部(女子) | 第9回 わかやまオープン水泳競技大会 | 秋葉山公園県民水泳場 |
2024.01.14 (日) | 水上競技部(女子) | 第53回 和歌山県短水路選手権水泳競技大会 | 秋葉山公園県民水泳場 |
2024.01.13 (土) | 水上競技部(男子) | 第53回 和歌山県短水路選手権水泳競技大会 | 秋葉山公園県民水泳場 |
2024.01.13 (土) | 水上競技部(女子) | 第53回 和歌山県短水路選手権水泳競技大会 | 秋葉山公園県民水泳場 |
2023.12.17 (日) | 水上競技部(女子) | 2023 年度 第 17 回 関⻄学⽣冬季公認記録会 | 京都アクアリーナ |
2023.12.16 (土) | 剣道部(女子) | 女子参段以上の部 大体大A ベスト8 大体大B 決勝トーナメント一回戦敗退 大体大C 予選リーグ敗退 〈出場選手〉 Aチーム 繁野萌々香 4回生 早川愛菜 4回生 逸見莉子 4回生 堀由美恵 4回生 Bチーム 髙島愛理 3回生 福原栞 3回生 湯川愛梨 3回生 Cチーム 田邊悠華 2回生 松田悠花 2回生 森本 茜衣 2回生 |
いしかわ総合スポーツセンター |
2023.12.16 (土) | 水上競技部(女子) | 2023 年度 第 17 回 関⻄学⽣冬季公認記録会 | 京都アクアリーナ |
2023.12.16 (土) | 水上競技部(男子) | 第17回 関西学生冬季公認記録会 | 京都アクアリーナ(25m) |
2023.12.09 (土) | ラグビー部 | 関西大学ラグビー A/Bリーグ 入替戦 大阪体育大学 21 - 62 同志社大学 | 天理親里ラグビー場 |
2023.12.07 (木) | バスケットボール部(女子) | 第75回全日本大学バスケットボール選手権大会 LOSE 66-84(vs東京医療保健大学) |
国立代々木競技場 第二体育館 |
BACK
社会貢献・附置施設
BACK