GAME RESULT試合結果
日程 | クラブ | 試合結果 | 試合場所 |
---|---|---|---|
2019.07.14 (日) | ラグビー部 | 大阪体育大学A 12-80 摂南大学A | 摂南大学グランド |
2019.07.14 (日) | ラグビー部 | 大阪体育大学B 31-57 摂南大学B | 摂南大学グランド |
2019.07.14 (日) | テニス部(女子) | ・大体大会場 4R ×阪本彩美 0-6.3-6 田中菜冴美〇(姫路大学) 4R 〇上野胡桃 4-6.7-6(0).6-2 池内鈴奈×(同志社大学) ・甲南大会場 4R 〇烏野銀 7-6(7).6-4 松野朋実×(甲南大学) ・京大会場 4R ×岡井志織 4-6.3-6 山内夏海〇(同志社大学) |
各大学テニスコート |
2019.07.13 (土) | テニス部(男子) | 2019年度関西学生テニス選手権(シングルス予選3日目) | 各大学テニスコート |
2019.07.13 (土) | テニス部(女子) | ・大体大会場 3R 〇阪本彩美 6-1.2-6.7-5 馬場千紘×(親和女子大学) 3R 〇上野胡桃 6-1.6-0 濱崎葵×(立命館大学) ・龍大会場 3R ×清水美沙 4-6.6-7(2) 岩井沙樹〇(関西学院大学) ・大産大会場 3R ×竹島広夏 6-7(6).7-6(4).4-6 間宮菜穂〇(関西外国語大学) ・桃大会場 3R ×藤井莉子 1-6.0-6 鈴木理子〇(関西大学) ・甲南大会場 3R 〇 烏野銀 6-4.7-6(3) 吉弘七菜×(親和女子大学) ・武庫女大会場 3R ×松下幸帆 0-6.0-6 辻川純奈〇(武庫川女子大学) 3R ×片山花穂 3-6.0-6 下寶由依〇(親和女子大学) ・立命大会場 3R ×松葉朋夏 3-6.1-6 川島愛〇(立命館大学) ・京大会場 3R 〇岡井志織 6-1.6-2 中村美月×(立命館大学) ・同大会場 3R ×坂本凛々 1-6.0-6 池内七夕〇(同志社大学) ・園田女大会場 3R ×鳥羽ひなた0-6.3-6 西野さくら〇(園田学園女子大学) |
各大学テニスコート |
2019.07.07 (日) | バスケットボール部(女子) | Summer Camp 2019_2日目 | 大阪体育大学第6体育館 |
2019.07.07 (日) | テニス部(男子) | 2019年度関西学生テニス選手権(シングルス予選2日目) | 各大学テニスコート |
2019.07.07 (日) | ラグビー部 | 大阪体育大学 17-73 関西学院大学 | 近畿大学グランド |
2019.07.06 (土) | テニス部(男子) | 2019年度関西学生テニス選手権(シングルス予選1日目) | 各大学テニスコート |
2019.07.06 (土) | バスケットボール部(女子) | Summer Camp 2019 | 大阪体育大学第6体育館 |
BACK
社会貢献・附置施設
BACK