- TOP
- クラブ・スポーツ局
試合日程・結果
- 試合日程
- 試合結果
日程 | クラブ | 試合内容 | 試合場所 |
---|---|---|---|
2024.12.14 (土) | ラグビー部 | 関西大学ラグビー A/Bリーグ 入替戦 (Bリーグ1位/2位の場合) | 天理親里ラグビー場 |
2024.12.14 (土) | 剣道部(男子) | 第18回全日本学生剣道オープン大会 | カメイアリーナ(仙台市体育館) |
2024.12.14 (土) | 剣道部(女子) | 第18回全日本学生剣道オープン大会 | カメイアリーナ仙台 |
2024.12.07 (土) | 水上競技部(女子) | 関西学生冬季公認記録会 | 草津アクアティクスセンター |
2024.12.01 (日) | ラグビー部 | 関西大学ラグビー Bリーグ 2次トーナメント 第2節 大阪体育大学 vs 未定 | 東大阪市花園ラグビー場 第1グラウンド or 京都大学宇治グラウンド |
2024.11.30 (土) | アメリカンフットボール部 | 関西学生アメリカンフットボール春リーグ2部 | たけびしスタジアム京都 |
日程 | クラブ | 試合結果 | 試合場所 |
---|---|---|---|
2024.11.17 (日) | 剣道部(女子) | 一回戦敗退 大阪体育大学 1(2)-3(5)立命館大学 |
おおきにアリーナ舞洲 |
2024.11.17 (日) | 水上競技部(女子) | 秋葉山選手権 2日目 | 秋葉山プール |
2024.11.17 (日) | テニス部(男子) | 令和6年度関西学生地域テニストーナメント | 各会場 |
2024.11.16 (土) | ラグビー部 | 強化試合 大阪体育大学 78-0 大阪国際大学 | 大阪体育大学 |
2024.11.16 (土) | 水上競技部(女子) | 秋葉山選手権1日目 | 秋葉山プール |
2024.11.10 (日) | トライアスロン部 | 日本エイジグループナショナルチャンピオンシップ(2024/宮崎) | 宮崎県宮崎市 |
クラブ一覧
TRACK & FIELD
トラック&フィールド競技
WATER SPORTS
ウォータースポーツ
BALL GAME
球技
-
アメリカンフットボール部
-
硬式野球部(男子)
強化クラブ
-
硬式野球部(女子)
強化クラブ
-
軟式野球部(男子)
-
軟式野球部(女子)
-
サッカー部(男子)
強化クラブ
-
サッカー部(女子)
強化クラブ
-
ソフトテニス部(男子)
-
ソフトテニス部(女子)
-
ソフトボール部(男子)
-
ソフトボール部(女子)
-
テニス部(男子)
強化クラブ
-
テニス部(女子)
強化クラブ
-
バスケットボール部(男子)
強化クラブ
-
バスケットボール部(女子)
強化クラブ
-
バドミントン部
-
バレーボール部(男子)
強化クラブ
-
バレーボール部(女子)
強化クラブ
-
ハンドボール部(男子)
強化クラブ
-
ハンドボール部(女子)
強化クラブ
-
フィールドホッケー部(男子)
-
フィールドホッケー部(女子)
-
ラグビー部
強化クラブ
-
ラクロス部
MARTIAL ARTS
武道・格闘技
GYMNASTICS DANCE
体操・ダンス
OTHER CLUB
その他
ASSOCIATION
同好会
他のクラブを見るOTHER CLUB
球技
BACK
社会貢献・附置施設
BACK